| Servicios de soporte | Básico | Activo |
|---|---|---|
| Auditoría Inicial Anual | Si | Si |
| Visita Presencial | No | Trimestral |
| Auditoría Preventiva On-Line | Trimestral | Mensual |
| Plazo Respuesta Servidor | Inmediato | Inmediato |
| Plazo Respuesta para PCs | 24 / 48 horas | Inmediato |
| Asistencia Técnica Presencial | Con coste | Incluida |
| Solución de Problemas Técnicos | Sí | Sí |
| Sustitución de material en garantía | Sí | Sí |
| Hardware en Sustitución | En 72 horas | En 24 horas |
| Desplazamientos y dietas incluidas | No | Sí |
"Después de comparar con muchas otras aplicaciones, Axos es el software que mejor se adapta a nuestro mapa de procesos. Además, desarrollan rápida y eficientemente cualquier adaptación..."
Jaume Martí - Director Comercial